Niedźwiedź andyjski[edytuj]
Z Wikipedii
| Niedźwiedź andyjski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | eukarioty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | zwierzęta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | strunowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podtyp | kręgowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | ssaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podgromada | ssaki żyworodne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szczep | łożyskowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | drapieżne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | niedźwiedziowate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | niedźwiedź andyjski | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tremarctos ornatus | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Cuvier, 1825) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański (Tremarctos ornatus) - ssak z rodziny niedźwiedziowatych.
Wygląd [edytuj]
Długość ciała do 140 cm, wysokość do 80 cm, ciężar samców do 130 kg, samic do 62 kg. Czarna, gęsta sierść z białymi lub żółtymi obwódkami wokół oczu.
Występowanie [edytuj]
Andy od Wenezueli po Chile i Boliwię.
Tryb życia [edytuj]
Żywią się owocami, pędami, liśćmi, niewielkimi zwierzętami, czasem polują na większą zdobycz, np. jelenia. Żyje samotnie lub w niewielkich grupach rodzinnych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz